К контроллеру Decont можно подключать не только модули компании ДЭП, но и различные интеллектуальные устройства других производителей (так называемые «внешние устройства»).
С другой стороны, и сам контроллер Decont можно использовать как оборудование контролируемых пунктов и подключать к комплексам диспетчеризации и автоматизации.
Название | Decont-182 | Decont-А9 | WinDecont |
MODBUS Слейв | + | + | + |
MODBUS Мастер | + | + | + |
MODBUS TCP Сервер (Слейв) | - | + | + |
MODBUS TCP Клиент (Мастер) | - | + | + |
МЭК 870-5-101(104) Слейв | - | + | + |
МЭК 870-5-101(104) Мастер | - | + | + |
ТК113 Слейв | + | + | - |
Протокол «Гранит расширенный» Слейв | + | - | - |
RP570 ABB (Мастер) | - | - | + |
RP570 ABB (Слейв) | + | - | - |
АИСТ Слейв | - | + | - |
SPA-BUS ABB (Мастер) | - | + | - |
ТМ-512 Слейв | - | + | - |
МЭК 870-5-103 Мастер | - | + | - |
Краткое описание устройства | Изготовитель | Текущие данные | Архивы | Decont-182 | Decont-A9 |
Электросчетчик ЦЭ6850, ЦЭ6823(М), ЦЭ6827И | ЭНЕРГОМЕРА | + | + | + | * |
Электросчетчик ЦЭ6827М | ЭНЕРГОМЕРА | + | - | + | * |
Электросчетчик ПСЧ-(3,4)ТА, СЭБ-2А | Нижегородский завод им.Фрунзе | + | + | + | + |
Электросчетчик СЭТ-4ТМ | Нижегородский завод им.Фрунзе | + | + | + | + |
Электросчетчик Меркурий 230 | ИНКОТЕКС | + | + | + | + |
Концентратор «Меркурий» | ИНКОТЕКС | + | - | + | + |
Электросчетчик Меркурий 203 | ИНКОТЕКС | + | + | + | + |
Электросчетчик ЕвроАльфа | ABB | + | - | + | * |
Электросчетчик НЭС-04 | Нижегородская энергетическая сервисная компания | + | - | + | + |
Электросчетчики СОЭТ.М-3/2, СЭТАМ-М | Мытищинский электротехнический завод | + | - | + | - |
Электросчетчик ION73xx | Power Measurement | + | - | + | + |
Электросчетчик ZMD405 | Landis&Gyr | + | + | + | + |
Электросчетчик СОЭ-5 | Московский завод электроизмерительных приборов | + | - | + | + |
Электросчетчик EX541 | Elektron Xisoblagich | + | - | - | + |
Ваттметр CP3020 | ЗИП-Научприбор | + | - | + | * |
Краткое описание устройства | Изготовитель | Текущие данные | Архивы | Decont-182 | Decont-A9 |
Теплосчетчик SA-94 | АСВЕГА | + | + | + | * |
Теплосчетчик UFC-002Т | Альбатрос Инжиниринг РУС | + | - | + | - |
Теплосчетчик КМ-5 | ТБН Энерго Сервис | + | - | + | * |
Теплосчетчик ВИС.Т-НС | Тепловизор | + | - | + | * |
Теплосчетчик ТЭМ-104 | АРВАС | + | - | + | + |
Теплосчетчик ТЭМ-106 | АРВАС | + | + | + | * |
Теплосчетчик ТЭМ-05М-02 | АРВАС | + | - | + | - |
Теплосчетчик ЭСКО-Т | Энергосервисная компания ЗЭ | + | - | + | * |
Вычислитель количества теплоты ВКТ-4М | Теплоком | + | - | + | + |
Вычислитель количества теплоты ВКТ-5 | Теплоком | + | - | + | * |
Вычислитель количества теплоты ВКТ-7 | Теплоком | + | - | + | + |
Теплосчетчик МТ200DS (ТСРВ-10) | Взлет | + | + | + | * |
Теплосчетчик ИРГА 2.3 | Глобус | + | - | + | * |
Тепловычислитель СПТ96, корректор СПГ761 | ЛОГИКА | + | + | + | * |
Корректор СПГ741 | ЛОГИКА | + | + | + | * |
Корректор объема ЕК-88/К | Газэлектроника | + | - | + | * |
Корректор объема ЕК-260 | Газэлектроника | + | - | + | * |
Корректор объема SEVC_D | ACTARIS | + | - | + | - |
Вычислитель СуперФлоу-21В | Совтигаз | + | + | + | + |
Вычислитель ИРГА-2 | Глобус | + | + | + | * |
Вычислитель ВТЭ-1 | Тепловодомер | + | - | + | + |
Расходомер УРЖ2КМ | ТЭСС Инжиниринг | + | - | + | * |
Расходомер – счетчик УРСВ-10М, УРСВ-МР | Взлет | + | - | + | * |
Расходомер АКРОН | СИГНУР | + | - | + | + |
Расходомер ДРК-4-ОП | ФЛОУКОР | + | - | + | + |
Счетчик MULTICAL | Kamstrup | + | - | + | + |
Счетчик газа БКТ.М | Сибнефтьавтоматика | + | + | + | * |
Счетчик жидкости VA2305M | АСВЕГА | + | - | + | + |
Теплосчетчик – Регистратор ТСРВ-02X | Взлет | + | - | + | + |
Архив ТСРВ-22/23 | Взлет | - | + | - | + |
Краткое описание устройства | Изготовитель | Текущие данные | Архивы | Decont-182 | Decont-A9 |
Обработчик потока FP-93 | ЕМСО | + | - | + | * |
Теплорегулятор COMFORT 200/300 | Данфосс | + | - | + | + |
Контроллер ПКП1 | ОВЕН | + | - | + | * |
Преобразователь ИПЦ6806, МС1218Ц | Электромеханика | + | - | + | + |
Весовой терминал ТВ-003 | ТЭНЗО-М | + | - | + | - |
Термогигрометр ИВА-6Б | Микрофор | + | - | + | - |
Термометр ТМ 5132 | Элемер | + | - | + | + |
Контроллер ТРМ-32 | ОВЕН | + | - | + | + |
Контроллер CU-300 | Grundfos | + | - | + | * |
Указатель положения РПН | Антракс | + | - | + | * |
Цифровое табло ИМ2400 | ИНТРОМАГ | + | - | + | + |
Щитовые приборы ЩП120 и ЦП8506-120 | Электроприбор | + | - | + | + |
Пускатель MCD3000 | Данфосс | + | - | + | * |
MSF-XXX: Мягкий пускатель MasterStart MSF фирмы EMOTRON | EMOTRON | + | - | + | + |
Измеритель ИВТМ | Эксис | + | - | - | + |
Детектор БДКГ-02 | АТОМТЕХ | + | - | - | + |
Метеостанция АМК-03 | СИБАНАЛИТПРИБОР | + | - | - | + |
Архивы COMTRADE Ref542 | ABB | - | + | - | + |
УТКЗ-5 | + | - | - | + | |
Модуль химического контроля | ИНКРАМ | + | - | - | + |
Блок защиты и управления ячейки КРУВ-6Р | + | - | - | + |
Доставку значений входных сигналов внешних устройств в базу параметров контроллера и формирование выходных воздействий обеспечивает группа программных компонентов «Подключение внешних устройств».
Компоненты настраиваются как обычные драйвера устройства контроллера Деконт. Их конфигурационные таблицы заполняются через вкладку «Подключение", в котором представлены все параметры, необходимые для установления связи с внешними устройствами.
Для каждого устройства имеется перечень текущих сигналов, которые вычитывает компонент, обслуживающий это устройство.
Для некоторых внешних устройств реализовано вычитывание их архивов. Перечни архивных сигналов, вычитываемых из устройств, также приведены в описании компонентов, обслуживающих эти устройства.
Устройства со знаком «*» в графе «Decont A9» доступны для работы с контроллером Decont A9, но их работа не проверялась. Просьба пользователям таких устройств сообщить об их работе.