Модуль предназначен для измерения базовых параметров и параметров качества электрической энергии в трех-/четырехпроводной симметричной и несимметричной электрической сети трехфазного тока промышленной частоты, преобразования их в цифровую форму и передачи требуемых значений на верхние уровни автоматизированных систем диспетчерского управления по интерфейсу RS-485.
Модуль содержит:
Модуль имеет два входных канала электропитания постоянного тока и два независимых коммуникационных интерфейса RS-485.
Функции модуля:
Модуль имеет гальваническую развязку входных измерительных цепей, цепей интерфейсов и питания.
| Рабочие условия применения: | |
| Относительная влажность | от 5 до 95% при 35 °C |
| Атмосферное давление | от 66,0 до 106,7 кПа |
| Синусоидальные вибрации частотой 10-55 Гц, с амплитудой смещения | не более 0,15 мм |
| Температура транспортирования | от минус 40 до плюс 55 °C |
| Средний срок службы | 40 лет |
| Средняя наработка на отказ | 140 000 часов |
Основные технические и метрологические характеристики
| Наименование характеристики | Значение |
| Номинальное напряжение питания | 24 (15 - 30) В |
| Ток потребления при напряжении питания 24 В | не более 80 мА |
| Ток потребления канала DIN | не более 8 мA |
| Номинальное напряжение Uном | 3 * 57,7/100 В |
| Номинальное значение силы тока Iном | 5 А |
| Максимальное значение силы тока | 1,5 * Iном |
| Номинальное значение частоты | 50 Гц |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности (в диапазонах измерения): · напряжения (0,3 - 1,2 от Uном) · силы тока (0,01 - 1,5 от Iном) · частоты (40 - 60 Гц) |
0,2 % 0,2 % 0,02 % |
| Предел допускаемой основной приведенной погрешности при измерении cos φ | 2 % |
| Предел допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении угла между напряжением и током каждой фазы | 0,5 град. |
| Предел допускаемой основной относительной погрешности при измерении активной мощности/энергии | 0,5 % |
| Предел допускаемой основной относительной погрешности при измерении реактивной мощности/энергии | 0,5 % |
| Класс точности по активной энергии, ГОСТ Р 52323 | 0,5S |
| Класс точности по реактивной энергии, ГОСТ Р 52425 | 1,0 |
| Межповерочный интервал | 16 лет |
| Физический интерфейс сети | 2 * RS-485 |
| Скорость обмена | 9600 - 307200 бод |
| Протокол сети | SyBus, Modbus |
| Потребляемая мощность от измерительных цепей: · цепь напряжения (на каждую фазу) · цепь тока (на каждую фазу) |
0,1 ВА 0,3 ВА |
| Диапазон рабочих температур окружающего воздуха | от -40 до +70 °C |
| Масса | 0,5 кг |