Контроллер предназначен для управления уличным освещением по данным календаря, хранящегося в энергонезависимой памяти и показаний часов реального времени. Контроллер имеет два канала управления. Первый канал работает по программе управления (календарю), где указывается время включения и отключения на каждый день года. Второй канал может работать как по календарю, так и в режиме «ночного сокращения освещения».
| Рабочие условия применения: | |
| Относительная влажность | от 5 до 95% при 35 °C | 
| Атмосферное давление | от 66,0 до 106,7 кПа | 
| Синусоидальные вибрации частотой 10-55 Гц, с амплитудой смещения | не более 0,15 мм | 
| Температура транспортирования | от минус 40 до плюс 55 °C | 
| Средний срок службы | 40 лет | 
| Средняя наработка на отказ | 140 000 часов | 
Основные технические и метрологические характеристики
| Наименование характеристики | Значение | 
| Номинальное напряжение питания | 220 (+10/-15) В | 
| Потребляемая мощность | 6 Вт | 
| Количество каналов управления | 2 | 
| Коммутируемое напряжение | не более 250 В | 
| Коммутируемый ток на канал | не более 0,3 А | 
| Количество срабатываний | 1 000 000 | 
| Тип батареи | CR 2032 | 
| Ведение времени при отсутствии питания | 1 год | 
| Срок хранения батареи | 10 лет | 
| Погрешность хода часов | 1 сек/сутки | 
| Сеть | SyBus | 
| Физический интерфейс сети | RS-485 | 
| Скорость обмена | 9600, 38400, 153600, 307200 бод | 
| Степень защиты | IP20 | 
| Диапазон рабочих температур окружающего воздуха | от -40 до +70 °C | 
| Масса | 0,6 кг | 
Вы можете скачать любую
 необходимую документацию: