Модуль предназначен для подключения восьми сигналов дискретного ввода. Каналы модуля имеют индивидуальную гальваническую изоляцию и собственное питание. Обеспечивается счет импульсов по каналам с частотой до 5000 Гц.
Рабочие условия применения: | |
Относительная влажность | от 5 до 95% при 35 °C |
Атмосферное давление | от 66,0 до 106,7 кПа |
Синусоидальные вибрации частотой 10-55 Гц, с амплитудой смещения | не более 0,15 мм |
Температура транспортирования | от минус 40 до плюс 55 °C |
Средний срок службы | 40 лет |
Средняя наработка на отказ | 140 000 часов |
Основные технические и метрологические характеристики
Наименование характеристики | Значение |
Кол-во счетно-импульсных каналов | 8 |
Напряжение питания | 24 (9 – 30) В |
Значение «1» | 5 - 30 мА |
Значение «0» | 0 - 1 мА |
Входное сопротивление в пассивном режиме | 100 Ом |
Напряжение питания канала в активном режиме | 12 - 14 В |
Внутреннее сопротивление в активном режиме | 2,1 кОм |
Ток потребления основной | не более 50 мA |
Ток потребления в активном режиме на каждый включенный канал | дополнительно 5 мА |
Длительность
входного импульса в зависимости от частоты среза ФНЧ · 10 Гц · 100 Гц · 1 кГц · 10 кГц |
не менее 30 мс не менее 3 мс не менее 0,3 мс не менее 30 мкс |
Максимальная измеряемая частота по входу | 5000 Гц |
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха | от -40 до +70 °C |
Масса | 0,4 кг |