Технические характеристики
Наименование характеристики | Значение |
Исполнение - уровень и вид взрывозащиты | РО Ex ia I Ma X |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 4 |
Степень защиты оболочки блока и антенны (ГОСТ 14254-2015) | IP66 |
Рабочий диапазон температур окружающей среды | от минус 25 до плюс 55 0С |
Класс электрооборудования по ГОСТ 12.2.007.0-75 | III |
Напряжение встроенного источника питания постоянного тока | 14,4 В |
Зарядное напряжение (ном./макс.) постоянного тока | 18 / 24 В |
Время автономной работы, не менее | 8 часов |
Частотный диапазон поиска сигнала | 4 ÷ 6 кГц |
Максимальная дальность обнаружения метки, не менее | 20 м |
Ошибка определения расстояния, типовая / максимальная | ± 8 / 12 % |
Выходные параметры зарядного устройства | 19 В, 3,4 А |
Габаритные размеры, не более: | антенна – 300 х 150 мм
блок с электроникой – 220 х 180 х 110 мм |
Масса, не более: | антенна – 0,4 кг блок с электроникой – 0,8 кг |
Полный средний срок службы устройства | 5 лет |
Вы можете скачать любую
необходимую документацию: